Wetter
in Hirschegg
Heute, 16.02.2025 | Morgens![]() | Mittags![]() | Abends![]() |
Wetterzustand | Sonnig | Sonnig | Bedeckt |
Temperatur | -2 °C | -2 °C | -5 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 2 % | 2 % | 4 % |
Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 40 km/h | 47 km/h |
Windrichtung | ![]() | ![]() | ![]() |
Wettervorhersage für die kommenden 4 Tage.
Montag, 17.02.2025 | Morgens![]() | Mittags![]() | Abends![]() |
Wetterzustand | Bedeckt | Bedeckt | Sonnig |
Temperatur | -5 °C | -3 °C | -4 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 2 % | 1 % | 1 % |
Windgeschwindigkeit | 33 km/h | 33 km/h | 40 km/h |
Windrichtung | ![]() | ![]() | ![]() |
Dienstag, 18.02.2025 | Morgens![]() | Mittags![]() | Abends![]() |
Wetterzustand | Sonnig | Bedeckt | Sonnig |
Temperatur | -4 °C | -1 °C | -1 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 1 % | 1 % | 2 % |
Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 27 km/h | 33 km/h |
Windrichtung | ![]() | ![]() | ![]() |
Mittwoch, 19.02.2025 | Morgens![]() | Mittags![]() | Abends![]() |
Wetterzustand | Sonnig | Bedeckt | Sonnig |
Temperatur | 0 °C | 2 °C | 1 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 1 % | 2 % | 1 % |
Windgeschwindigkeit | 33 km/h | 27 km/h | 40 km/h |
Windrichtung | ![]() | ![]() | ![]() |
Donnerstag, 20.02.2025 | Morgens![]() | Mittags![]() | Abends![]() |
Wetterzustand | Bedeckt | Bedeckt | Sonnig |
Temperatur | 2 °C | 3 °C | 2 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 5 % | 7 % | 4 % |
Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 40 km/h | 47 km/h |
Windrichtung | ![]() | ![]() | ![]() |
Bei uns ist das
Sommer-Bergbahnticket
inklusive
Sommer-Bergbahnticket
inklusive
Selbstversorgerhütte
für bis zu 24 Personen
für bis zu 24 Personen
© 2017 by Werbewind
- die Agentur