Wetter
in Hirschegg
| Heute, 08.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | Sonnig | Bedeckt | Bedeckt |
| Temperatur | -1 °C | 1 °C | -0 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 2 % | 1 % | 1 % |
| Windgeschwindigkeit | 27 km/h | 13 km/h | 20 km/h |
| Windrichtung |
Wettervorhersage für die kommenden 4 Tage.
| Montag, 09.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | Bedeckt | Sonnig | Sonnig |
| Temperatur | -1 °C | -0 °C | -1 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 2 % | 2 % | 3 % |
| Windgeschwindigkeit | 27 km/h | 20 km/h | 33 km/h |
| Windrichtung |
| Dienstag, 10.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | Sonnig | Sonnig | Sonnig |
| Temperatur | -1 °C | -0 °C | 1 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 9 % | 16 % | 20 % |
| Windgeschwindigkeit | 47 km/h | 53 km/h | 80 km/h |
| Windrichtung |
| Mittwoch, 11.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | Schneefall | Schneefall | Sonnig |
| Temperatur | -0 °C | 0 °C | -0 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 43 % | 42 % | 32 % |
| Windgeschwindigkeit | 127 km/h | 107 km/h | 100 km/h |
| Windrichtung |
| Donnerstag, 12.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | Schneefall | Schneefall | Schneefall |
| Temperatur | -2 °C | -4 °C | -5 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 42 % | 54 % | 59 % |
| Windgeschwindigkeit | 100 km/h | 80 km/h | 87 km/h |
| Windrichtung |
Bei uns ist das
Sommer-Bergbahnticket
inklusive
Sommer-Bergbahnticket
inklusive
Selbstversorgerhütte
für bis zu 24 Personen
für bis zu 24 Personen
© 2017 by Werbewind
- die Agentur
